O společnosti > Konference a semináře
Účast na konferencích a odborných seminářích
Odborný seminář - Optimalizace energetických výroben
| Termín: | 22. - 23. 11. 2011 | |
| Místo: | ČR, Třešť | |
| Text: | Ve dnech 22. až 23. listopadu 2011, v příjemných prostorách Zámeckého hotelu Třešť, uspořádala naše Divize optimalizace energetických výroben odborný seminář. | |
| Hlavní témata semináře byla: | ||
| I. Technologie a řešení pro splnění požadavků legislativy na emise od roku 2016 | ||
| II. Pokročilé zpracování měření, návrhy experimentů a data mining pro diagnostiku a optimalizaci technologie |
||
| První téma bylo zaměřeno na speciální měřicí aparaturu, matematické modelování, úpravy algoritmů řízení a postupy pro snížení emisí (NOX), zvýšení spolehlivosti provozu a zvýšení účinnosti kotlů na tuhá paliva. Téma bylo završeno popisy konkrétních aplikací. | ||
| Obsahem druhého tématu byly aplikace pokročilého zpracování měření metodou vyrovnání data a zpracování rozsáhlých časových řad měření pro zjištění výkonnosti, tvorbu matematických modelů hlavních zařízení tepelného cyklu parní turbíny a optimalizaci provozu. Byla přiblížena podstata metody vyrovnání dat a metody zpracování rozsáhlých časových řad. Obě metody byly demonstrovány popisy konkrétních aplikací. | ||
| Odborného semináře se zúčastnili zástupci 18 elektráren a tepláren z České republiky a Slovenské republiky. Kladná odezva od účastníků semináře je pro nás závazkem pro uspořádání dalšího ročníku semináře Optimalizace energetických výroben i v příštím roce | ||
| Program odborného semináře (pdf, 373 kB) | ||

IEEE World Congress on Computational Intelligence 2010
| www.wcci2010.org | ||
| Termín: | 18. - 23. 7. 2010 | |
| Místo: | Barcelona, Španělsko | |
| Příspěvek: | Quadratic Neural Unit and its Network in Validation of Process Data of Steam Turbine Loop and Energetic Boiler (anglicky, pdf, 1,25 MB) | |
| Autoři: | Martin Lepold, Ivo Bukovský, Jiří Bila | |
European Nuclear Conference 2010
| www.enc2010.org | ||
| Termín: | 30. 5. - 2. 6. 2010 | |
| Místo: | Barcelona, Španělsko | |
| Příspěvek: | Thermal Performance Monitoring in Dukovany (anglicky, pdf, 257 kB) | |
| Autoři: | Ing. Jiří Pliska, RNDr. Zdeněk Machát, Ing. Vladimír Horký, Ph.D., Ing. Petr Šurý, Ing. Ladislav Havlát | |
Kotle a energetická zařízení 2010
| Termín: | 15. - 17. 3. 2010 | |
| Místo: | Brno, Česká republika | |
| Příspěvek: | Diagnostika a optimalizace tepelného cyklu (pdf, 763 kB) | |
| Autoři: | Ing. Jiří Pliska, RNDr. Zdeněk Machát , Ing. Petr Šurý, Ing. Vladimír Horký, Ph.D., Ing. Ladislav Havlát | |


